Auf unsere Webseite, in Dokumenten und E-Mails verwenden wir technische Begriffe die zum Alltag unseres Geschäfts gehören. Zur Vereinfachung der Kommunikation verwenden wir für viele dieser Fachbegriffe Abkürzungen. Die meisten technischen Begriffe sind Standards der Leiterplatten Industrie. Für mehr Transparenz zeigen wir hier eine Liste der verwendeten Fachbegriffe und Abkürzungen sowie der deren Erklärung.
Definition |
Short Description |
Supporting Documents |
|
---|---|---|---|
1 | PCB | Printed Circuit Board / Leiterplatte. | Printed Circuit Board |
2 | TOP | Top oder Bestückungsseite. | Top side of the PCB |
3 | BOTTOM | Bottom oder Lötseite | Bottom side of the PCB |
4 | BUILDUP | Definiert den Lagenaufbau und Anzahl der Lagen und deren Reihenfolge. | PCB or Board Buildup |
5 | LAYER | Anzahl Lagen einer Leiterplatte. | LAYER of the Printed Circuit Board. |
6 | OUTER | Außenlagen entweder TOP oder BOTTOM. | OUTER Layer |
7 | INNER | Innenlagen | INNER Layer |
8 | HOLE | Eine Bohrung durchgehend von Top bis Bottom. | NPTH – Non Plated Through Hole and PTH – Plated Through Hole |
9 | VIA HOLES | Via / Bohrung welches eine elektrische Verbindung der Lagen herstellt. | Via Hole |
10 | SMD | Oberflächenmontiertes Bauteil | Surface Mount Device |
11 | CORE | Starres Basismaterial einseitig oder beidseitig mit Kupferfolie beschichtet. | Core or Rigid Copper Laminated Base Material |
12 | PREPREG | Nicht ausgehärtetes Material ohne Kupfer. | Prepreg or Unprocessed Copper Free Base Material |
13 | FR4 | Glasfaserverstärktes Epoxid. FR (Flame Retardant) flammhemmend. | Fiberglass Reinforced – Flame Retardant Base Material
How Often Can You Raise a Eurocircuits PCB to Lead-free Soldering Temperature |
14 | DELIVERY FORMAT | Lieferformat | Delivery Format
Guidelines for customers that opt for the Eurocircuits standard panel |
15 | eC REGISTRATION COMPATIBLE | Leiterplatten oder Nutzen mit den erforderlichen Registrierbohrungen zur Nutzung der eC-Kompatibilität | eC-Registration Compatible |
16 | STENCIL | Edelstahlschablone zum Aufbringen von Lotpaste | Stainless Steel template for applying solder paste onto the board |
17 | PANEL BORDER | Rand um einen Nutzen zur Stabilität | Panel Border of a Customer Panel |
18 | PANEL CROSS OUTS | Ein Nutzen mit Leiterplatten die als defekt gekennzeichnet sind. | Panel without Cross Outs |
19 | PANEL SPACING | Abstand einzelner Leiterplatten im Nutzen zueinander. | PCB Spacing on a Customer Panel |
20 | PCB SEPARATION METHOD | Trennungsmethode im Nutzen zum einfachen vereinzeln nach der Bestückung | PCB separation method – on a Customer Panel |
21 | PANEL OUTLINE | Nutzenkontur. | Panel Outline |
22 | BOARD THICKNESS | Leiterplattendicke inklusive Kupfer | Board Thickness |
23 | Tg | Tg bedeutet Glass Transition Temperature / acu als Glasübergangstemperatur bezeichnet. Ein Parameter des Basismaterials | Tg – material Tg |
24 | COPPER FOIL | Dicke vom Startkupfer für Außen- und Innenlagen | Copper Foil |
25 | EXTRA PTH RUN | Anzahl extra Durchkontaktierungsabläufe in der Galvanik für Blind/Buried Vias | Extra PTH run |
26 | EXTRA PRESS CYCLES | Anzahl extra Presszyklen für Blind/Buried Vias. | Extra Press Cycles |
27 | BLIND and BURIED VIA HOLES | Ein Blind Via verbindet eine Außenlage zu einer oder mehreren Innenlagen, aber nicht durchgängig. Ein Buried Via verbindet zwei oder mehr Innenlagen, geht aber nicht durch eine Außenlage. | Blind and Buried Via |
28 | Cu | Cu Abkürzung für Kupfer | Cu -Copper |
29 | TW | Leiterbahnbreite spezifiziert in mm | TW – Track Width |
30 | TT | Abstand Leiterbahn zu Leiterbahn in mm | TT – Track to Track |
31 | TP | Abstand Leiterbahn zum Pad in mm | TP – Track to Pad |
32 | PP | Abstand Pad zu Pad in mm | PP – Pad to Pad |
33 | FINISHED HOLE SIZE | Endlochdurchmesser welches vom Entwickler im Layout spezifiziert ist. | Finished Hole Size |
34 | PDH or TOOLSIZE | Werkzeugdurchmesser welcher in der Produktion verwendet wird. | PHD – Production Hole Diameter |
35 | OAR | Outer Layer Annular Ring – Außenlagen Restring | OAR – Outer Annular Ring |
36 | IAR | Inner Layer Annular Ring – Innenlagen Restring | IAR – Inner Annular Ring |
37 | IPI | Inner Layer Pad Insulation – Freistellung Innenlagen | IPI – Inner Layer Pad Insulation |
38 | HOLE DENSITY | Anzahl Bohrungen pro dm² der Leiterplattenfläche. | Hole Density |
39 | SM or SOLDERMASK | Fotosensibler Lötstopplack für TOP oder BOTTOM Lage auf einer Leiterplatte. | SM-Soldermask |
40 | LEGEND | Text aufgedruckt auf die Leiterplatte | Legend |
41 | LEAD FREE FINISH | Endoberfläche auf einer Leiterplatte als Schutz vor Oxidation für einfacheres Löten | Any Lead Free Finish |
42 | HAL | bleifreie Heißluftverzinnung | HAL Lead-Free |
43 | Ch Ni/Au or ENIG | Chemisch Nickel/Gold Oberfläche. | Ch Ni/Au or ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold)
Soldermask on via-holes in case of chemical Nickel-Gold surface finish |
44 | MILLING | Konturfräsen | Milling |
45 | BARE BOARD TESTING | Elektrischer Test unbestückter Leiterplatten. | Bare Board Testing |
46 | SHORT | Ungewollte elektrische Verbindung unterschiedlicher Netze. | Short |
47 | OPEN | Leiterbahnunterbrechung. | Open |
48 | LEAKAGE | Hochohmiger Kurzschluß | Leakage |
49 | UL MARKING | The Underwriters Laboratory (UL) UL-Zeichen | UL Marking |
50 | PEEL-ABLE MASK | Abziehlack | Peelable Mask |
51 | CARBON CONTACTS | Karbon-Kontakte | Carbon Contacts |
52 | SPECIFIC TOLERANCES | Spezifische Toleranzen außerhalb des Standards der IPC A-600 (x) Class II. | Specific Tolerances |
53 | SPECIFIC MARKINGS | Kundenspezifische Markierungen wie Logo, Name, Datum, usw.… | Specific Marking |
54 | PLATED HOLES ON THE BOARD EDGE | Durchkontaktierte Bohrungen am Leiterplattenrand | Plated Holes on the Board Edge |
55 | ROUND EDGE PLATING | Kantenmetallisierung | Round Edge Plating |
56 | COPPER UP TO THE BOARD EDGE | Kupfer bis zum Leiterplattenrand | Copper up to the Board Edge |
57 | PRESS-FIT HOLES | Einpresstechnik | Press-Fit Holes |
58 | CHAMFERED MECHANICAL or COUNTERSUNK HOLES | Angefaste Bohrungen (Senken) | Chamfered Mechanical Holes or Countersunk Holes |
59 | DEPTH ROUTING | Tiefenfräsung | Depth Routing |
60 | EDGE CONNECTOR GOLD SURFACE | Steckergold auch Hartgold genannt | Edge Connector Gold Surface |
61 | EDGE CONNECTOR BEVELING | Stecker anfasen | Edge Connector Bevelling |
62 | HEATSINK PASTE | Wärmeleitpaste | Heatsink Paste |
63 | VIA FILLING | Durchsteigerfüller mit Harz oder Lötstopplack | Via Filling |
64 | PLATING INDEX | Galvano Index gibt Auskunft über die Gleichverteilung der Kupferschichtdicke über die Leiterplatte. | Plating Index |
65 | WARP and TWIST | Verwindung und Verwölbung | Warp and Twist |
66 | FIDUCIAL | Optische Passermarke. | Fiducial |
67 | MICRO SECTION of a PTH | Cross section Schliffbild einer Bohrung | Micro Section of a PTH |
68 | DELIVERY TERM | Anzahl Arbeitstage für die Produktion | Delivery Term |
69 | SHIPMENT DATE | Tag der Auslieferung. | Shipment Date |
70 | BOARD SURFACE | Leiterplattenfläche in dm². | Board Surface |
71 | ORDER SURFACE | Angabe der gesamt gelieferten Leiterplattenfläche in dm². | Order Surface |
72 | NET PRICE | Nettopreis ohne MwSt. | Net Price |
73 | GROSS PRICE | Bruttopreis inklusive MwSt. | Gross Price |
74 | SINGLE PCB or SINGLE PANEL PRICE | Stückpreis pro Leiterplatte oder Nutzen. | Single PCB or Single Panel Price |
75 | BOARD PRICE | LP Gesamtpreis | Boards Price |
76 | TOTAL PRICE | Gesamtpreis für alle ausgewählten Artikel | Total Price |