Welche Toleranzen sollte ich meinem Leiterplattendesign zugrunde legen?
Richten Sie sich wenn möglich nach dem mittleren Toleranznereich des Leiterplatten Industriestandards. Mit diesen Toleranzen sollten Sie Ihre Leiterplatten von jedem Hersteller in der Welt ohne Aufpreis beziehen können. Eurocircuits nutzt diese Toleranzen als Basis unseres günstigsten Pooling-Services. Selbstverständlich können die Bauteilgeometrie oder mechanische Einschränkungen kleinere Toleranzen erfordern. In den meisten Fällen können wir diese Leiterplatten zu einem Aufpreis fertigen. Dieser liegt im zusätzlichen Handling oder Prozssschritten begründet z.B. Sacklöcher oder vergrabene Bohrungen.
Das können Sie tun:
Vergleichen Sie Ihren Datensatz und insbesondere die Zeichnungen im Hinblick auf die spezifizierten Toleranzen. Stellen Sie sicher, dass diese nicht enger gefasst sind als Sie benötigen. Sollten sich diese ausßrhalb unserer Standards bewegen, könnte dies als Abweichung vom gewählten erkannt werden. Dadurch könnte sich die Lieferung verzögern oder der nächst teurere Service nötig werden.
Anmerkung
Die minimalen Leiterbahnbreiten, -abstände und Restringe werden in den jeweiligen Services spezifiziert und sind nicht in dieser Tabelle aufgeführt. Es gibt eine vollständige Liste in unseren Leiterplatten Design Guidelines Klassifizierung sektion.
Siehe auch
Spezifikationstabelle |
||
---|---|---|
Beschreibung |
ToleranZ |
Anmerkungen |
Materialien | ||
Materialdicke | +/- 10% | basierend auf Herstellerangaben |
maximale Verwindung und Wölbung mit SMDs | 0.75% | Sehen sie unseren Blog – Bow and Twist in Printed Circuits |
maximale Verwindung und Wölbung ohne SMDs | 1.5% | |
Bohren | ||
Produktionsloch Übermaß – DK | 0.10mm |
Siehe unsere Leiterplatten Design Guidelines auf Bohrungen |
Produktionsloch Übermaß – NDK | 0.00mm | |
Lochdurchmesser-Toleranz – DK |
+/- 0.10mm |
|
Lochdurchmesser-Toleranz – Durchsteiger |
+ 0.10/-0.30mm |
Standardmäßig gehen wir bei Löchgrößen ≤ 0,45mm von Durchsteigern aus. Verwenden Sie das Kästchen “Endlochdurchmesser verkleinern ab ≤” im Kalkulator, um Ihr größtes Durchsteiger-Loch zu definieren, falls Ihre Bauteil-Löcher einen Endlochdurchmesser ≤ 0,45mm haben. Die negative Toleranz erlaubt uns das Durchsteiger-Loch zu reduzieren, um Restringprobleme zu lösen und/oder die Kosten der Leiterplatte durch Reduktion der Anzahl der notwendigen Bohrdurchgänge zu senken. Mehr. |
Lochdurchmesser-Toleranz – NDK |
+/- 0.05mm |
|
Aspektverhältnis | 1:8 | aspect ratio, Verhältnis Materialstärke zu Bohrlochdurchmesser |
Lochpositions-Toleranz | 0.10mm | Loch zu Loch |
minimaler Loch-zu-Loch-Abstand | 0.25mm | gemessen von Produktionsloch zu Produktionsloch.
Siehe unsere Leiterplatten Design Guidelines auf Bohrungen und den Blog |
minimaler Abstand NDK-Bohrung zu Kupfer | 0.25mm | |
Lochwand-Kupfer | ||
minimale Kupferschichtdicke | 20μm | |
Löt-Oberflächendicke | ||
bleifreie Heissluftverzinnung | 1 – 30μm | |
chemisch Nickel-Gold | Ni: 3 -6μm;
Au: 0.05 – 0.10μm |
|
chemisch Silber | 0.2 – 0.4μm | |
galvanisch Hartgold auf Nickel | Ni: 3 – 6μm; Au: 1- 1.5μm | |
Lötstopplack | ||
minimale Freistellung Lötstoppmaske zu Pad = Mask Annular Ring (MAR) – DK-Löcher | 0.10mm | Dies ist von der Leiterbildklasse abhängig – Siehe unsere Leiterplatten Design Guidelines auf Lötstopplack. |
minimale Leiterbahnabdeckung = Mask Overlap Clearance (MOC) | 0.10mm | Bei engen Layouts muss ggf. ein Kompromiss zwischen MAR und MOC gefunden werden – Siehe unsere Leiterplatten Design Guidelines auf Lötstopplack. |
minimale Breite des Lötstoppmasken-Steges zwischen SMD-Pads = Mask Segment (MSM) | 0.10mm | |
minimale Freistellung Lötstoppmaske zu Pad = Mask Annular Ring (MAR) – DK-Löcher | 0.125mm | |
Lötstoppmaskendicke auf elektrischen Leitern | >7μm | Weitere Informationen finden Sie in unserer Technische Seite zu Soldermask |
Lötstopplackdicke an der Leiterbahnkante | >7μm | Weitere Informationen finden Sie in unserer Technische Seite zu Soldermask |
Bestückungsdruck | ||
minimale Linienbreite | 0.10mm | |
minimale Höhe für Lesbarkeit | 1.00mm | |
Freistellung Beschriftungsdruck zu Lötstoppmaske (clipping) | 0.10mm | Nach dem clipping werden alle Linien kleiner als 0,10mm entfernt |
Stegfräsen | ||
minimaler Abstand Leiterplattenrand zu Kupfer / Leiterbahnen / Pads – Aussenlagen | 0.25mm | Kupferflächen können sich bis zum Rand ausdehnen. Wählen Sie “Kupfer bis zum Leiterplattenrand” in den erweiterten Optionen im Kalkulator |
minimaler Abstand Leiterplattenrand zu Kupfer / Leiterbahnen / Pads – Innenlagen | 0.40mm | |
minimale End-Schlitzbreite | 0.50mm | |
Dimensionstoleranz Fräsung | +/- 0.20mm | |
Positionierungstoleranz Fräsung / Schlitzung zum Loch | +/- 0.20mm | |
Dimensionstoleranz Schlitz | Breite: +/- 0.10mm
Länge: +/- 0.20mm |
|
minimales Kupfer um DK- und NDK-Schlitze | wie der Restring bei DK- und NDK-Bohrungen | |
Ritzen/V-Schnitt | ||
maximal ritzbare Leiterplattendicke | 2.00mm | |
minimal ritzbare Leiterplattendicke | 0.80mm | |
minimaler Abstand Leiterplattenrand zu Leiterbild – Aussen- und Innenlagen | 0.45mm | zur Ermöglichung des Ritzens. Verwenden Sie Fräsen, falls das Leiterbild näher am LP-Rand ist. |
Dimensionstoleranz nach der Vereinzelung | +/-0.30mm | |
Rest Material | 0.45mm +/- 0.10mm | |
Positionstoleranz Ritzung Ober- / Unterseite | +/- 0.15mm | |
minimale Ritztiefe | 0.15mm | |
Kanten-Anfasung | ||
nominaler Anfas-Winkel | 30° +/- 5° | Weitere Informationen finden Sie in unserer Technische Seite zu Edge Connector Gold Surface |
Rest Material | 0.25mm | |
Durchsteigerfüller | ||
maximale Endlochgröße für Durchsteigerfüller | 0.50 mm | Siehe unsere Leiterplatten Design Guidelines auf Durchsteigerfüller und den Blog |
Abziehlack | ||
Siehe unsere Leiterplatten Design Guidelines auf Abziehlack | ||
Karbon | ||
Siehe unsere Leiterplatten Design Guidelines auf Karbon-Kontakte | ||
Wärmeleitpaste | ||
Siehe unsere Leiterplatten Design Guidelines auf Wärmeleitpaste | ||
Elektrischer Test | ||
minimale Testauflösung | 0.10mm | |
kleinstes testbares Pad | 0.05mm | |
Test-Spannung | bis zu 1000V | |
Test-Stromstärke | 100mA | Einstellbar |
Kontinuitäts-Test | Kapazität / Widerstand
1 Ohm – 10 KOhm |
|
Isolation Test | Kapazität / Widerstand bis zu 10 GOhm |